EURO KEMICAL SRL implements the procedures that regulate the production and storage, the controls on products, raw materials, programs, and monitoring to ensure that the substances , equipment and tools fulfill the requirements setted.
In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
* SOGGETTO RICEVENTE: EURO-KEMICAL S.R.L. Sede Legale: Covo (Bg) Via Sabbioncelli Snc - P.IVA 01485190167
| Soggetto Erogante | Soggetto Ricevente | Somma Incassata | Data concessione | Tipologia Aiuto |
| Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) | EURO-KEMICAL S.R.L. * | 66.132,87 € | 2020 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica |
| Stato Italiano | EURO-KEMICAL S.R.L. * | 29.531,90 € | 2020 | Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo (L.190 e s.m.i. 2020) |
| Stato Italiano | EURO-KEMICAL S.R.L. * | 4.334,00 € | 2020 | Beneficio fiscale Irap per R&S (L.311/04 e s.m.i. 2020) |
| Agenzia delle entrate | EURO-KEMICAL S.R.L. * | 40.838,00 € | 2021 | Agevolazione fiscale – DL n. 34/2020 |
| Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) | EURO-KEMICAL S.R.L. * | 59.168,90 € | 2021 | Agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica |
| Stato Italiano | EURO-KEMICAL S.R.L. * | 50.265,95 € | 2021 | Credito d'imposta Ricerca & Sviluppo (L.190 e s.m.i. 2020) |
| Stato Italiano | EURO-KEMICAL S.R.L. * | 3.106,00 € | 2021 | Beneficio fiscale Irap per R&S (L.311/04 e s.m.i. 2020) |
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de Minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link